Reds |
750 ml |
|---|---|
Cabernet/Cabernet Based Wines | |
| Projekt B, VdP de Vaucluse, FR '05 | $38 |
| Tenuta San Leonardo, Vallagrina, IT (Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot) '99 | $130 |
| Lis Neris, Venezia-Giulia, IT '05 | $48 |
| Commanderie de Peyrassol, VdP Portes de Méditerranée, FR (Cabernet Sauvignon/Grenache) '06 | $40 |
Definitely Not 'Sideways' Merlot | |
| Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti, IT '03 | $38 |
| Castello di Bossi 'Girolamo' Toscana, IT '00 | $95 |
| Chateau Garraud, Lalande de Pomerol, FR '02 | $65 |
| Chateau St. Jean de Lavaud, Lalande de Pomerol, FR '04 | $82 |
Zinfandel | |
| Seghesio 'Old Vine' Sonoma County, CA '05 | $56 |
| Coturri 'Bruschera Vineyards' Sonoma Valley, CA '03 | $62 |
| Robert Biale 'Monte Rosso' Sonoma Valley, CA '06 | $115 |
Gamay/Pinot Noir | |
| Domaine Michel Chevau 'En Rontey' Saint-Amour, FR '07 | $52 |
| Chateau de la Presle, Gamay, Touraine FR '05 | $28 |
| Cave de la Côte Dubaril, Gamay Romand vdp CHE '06 | $26 |
| J. Claude Rateau, Bourgogne, FR '05 | $56 |
| Edmond Cornu 'Les Bons Ores' Chorey-Les-Beaune, FR '05 | $75 |
| Domaine Rollin, 1er Cru 'Ile des Vergelesses' Pernand Vergelesses, FR '02 | $85 |
| Bitouzet-Prieur, 1er Cru 'Volnay Taillepieds' Volnay, FR '00 | $130 |
| Hubert Lignier Chambolle-Musigny, FR '04 | $135 |
| Hubert Lignier 1er Cru 'Les Chaffots' Morey-St-Denis, FR '02 | $160 |
| Domaine Forey Père & Fils, Vosne-Romanée, FR '05 | $100 |
| Thomas LaBaille 'l' Authentique' Sancerre, FR '06 | $54 |
| Jermann 'Red Angel on the Moonlight' Venezia Giulia, IT '05 | $70 |
| Coturri 'Jewell Vineyards' Sonoma Mountian, CA '04 | $80 |
| Foris 'Maple Ranch' Rogue Valley, OR '05 | $68 |
| Yamhill Valley Vineyards 'Tall Poppy' McMinnville, OR '05 | $125 |
| Belle Pente, Yamhill-Carlton District, OR '06 | $72 |
| Archery Summit 'Red Hills Estate' Dundee Hills, OR '05 | $180 |
Grenache/Garnacha | |
| Domaine Charvin, Chateauneuf du Pape, FR '04 | $145 |
| Domaine Santa Duc 'Prestige des Hautes Garrigues' Gigondas, FR '03 | $100 |
| Jérôme Bressy 'Millésime' Rasteau, FR '02 | $64 |
| Domaine du Traginer, Collioure, FR '04 | $70 |
| Domaine Cros de la Mžre, Côtes du Rhone, FR '06 | $45 |
| Legado Muñoz, VdT Castilla, ESP '05 | $28 |
Syrah/Shiraz | |
| Domaine Courbis 'Champelrose' Cornas, FR '05 | $110 |
| Domaine Jaume 'Reference' Vinsobres, FR '04 | $53 |
| Alain Graillot, Crozes Hermitage, FR '06 | $80 |
| Clos Saron, Sierra Foothills, CA '02 | $120 |
| Domaine de la Citadelle 'Les Artèmes' Côtes de Luberon, FR '04 | $48 |
Sangiovese | |
| Belpoggio 'Stupor Mundi' Rosso Piceno, Marche, IT '06 | $28 |
| Panzanello 'Le Piazzole' Toscana, IT '05 | $30 |
| Il Molino de Grace 'Il Volano' Toscana, IT '05 | $36 |
| Terre di Talamo 'Tempo' Morellino di Scansano, IT '04 | $48 |
| Le Sughere di Frassinello, Maremma Toscana, IT '05 | $90 |
| Montepeloso 'Eneo' Toscana, IT '05 | $80 |
| Arnaldo Caprai 'Montefalco Rosso' Umbria, IT '05 (Sangiovese/Sagrantino/Merlot) | $56 |
| Cinughi de Pazzi 'Montegiachi Riserva' Chianti Classico, IT '01 | $65 |
| Capanelle, Chianti Classico Riserva, IT '03 | $110 |
| Casa Emma, Chianti Classico Riserva, IT '04 | $75 |
| Allora Vineyards 'Cielo' Napa Valley, CA '99 (Sangiovese/Cabernet Sauvignon) | $105 |
| Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano, IT '05 | $75 |
| Testamatta 'Soffocone di Vincigliata' Toscana, IT '05 | $70 |
Nebbiolo/Dolcetto/Barbera | |
| Rainoldi 'Prugnolo' Valtellina Superiore, IT '04 | $48 |
| Rainoldi Terrazze di Retiche di Sondrio IGT, Valtellina, IT '06 | $35 |
| Rainoldi, Sfursat 'Fruttaio Ca' Rizzieri' Valtellina, IT '02 | $120 |
| Triacca 'Prestigio' Valtellina Superiore, IT '01 | $90 |
| DeForville Nebbiolo della Langhe, IT '05 | $50 |
| Enzo Boglietti, Dolcetto d'Alba, IT '06 | $42 |
| La Spinetta 'Ca' di Pian' Barbera d'Asti, IT '06 | $54 |
| Osvaldo Barberis 'Brichat' Piemonte Barbera, IT '05 | $52 |
| Viette 'Tre Vigne' Barbera d' Asti, IT '06 | $48 |
| Braida 'Il Bacialé' Monferrato, IT '01 (Barbera, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon) | $58 |
| Nervi 'Podere dei Ginepri' Gattinara, IT '01 | $80 |
| Deforville, Barbaresco, IT '04 | $75 |
| Cocito 'Baluchin' Barbaresco, IT '01 | $145 |
| Produttori del Barbaresco 'Riserva Rabaja' Barbaresco, IT '01 | $125 |
| Giacolo Fenocchio, Barolo, IT '03 | $85 |
| Poderi Aldo Conterno 'Bussia' Barolo, IT '01 | $210 |
| Vietti 'Lazzarito' Barolo, IT '03 | $160 |
| Contratto 'Secolo' Barolo, IT '90 | $350 |
| Ferrando 'White Label' Carema, IT '03 | $75 |
| Ferrando 'Black Label' Carema, IT '00 | $125 |
Tempranillo | |
| Atalayas de Golban, Ribera del Duero, ESP '05 | $52 |
| La Rioja Alta 'Viña Ardanza' Reserva, Rioja, ESP '00 | $70 |
| Baron de Oña Reserva, Rioja, ESP '99 | $56 |
| Guzman Aldazabal (Graciano) Rioja Alavesa, ESP '05 | $54 |
| Finca Villacreces, Ribera del Duero, ESP '03 | $75 |
Monastrell/Mourvedre | |
| Bodegas Senorio de Barahonda 'Barahonda Tinto' Yecla, ESP '05 | $28 |
| Chateau d'Or et de Gueulles 'La Bolida' Costières de Nimes, FR '04 | $80 |
Reds that didn't fit in elsewhere...but had to be here | |
| Grosjean Frères Prëmetta Valle D'Aosta, IT '06 | $56 |
| Grosjean Frères Cornalin 'Vigna Rovettas' Valle D'Aosta, IT '06 | $65 |
| Centorame 'Castellum Vetus' Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, IT '04 | $85 |
| Umani Ronchi 'San Lorenzo' Montepulciano, Rosso Conero, Marche, IT '04 | $38 |
| Capichera 'Assajé' Carignano Isola dei Nuraghi, IT '05 | $95 |
| Feotto dello Jato Nero d'Avola Sicilia, IT '06 | $34 |
| Nicolis 'Ambrosan' Corvina, Rondinella, Croatina Amarone della Valpolicella Classico, IT '01 | $125 |
| Dal Forno Romano Corvina, Rondinella, Molinara Amarone della Valpolicella IT '98 | $800 |
| Tiefenbrunner Lagrein Südtirol-Alto Adige, IT '04 | $45 |
| Foradori, Teroldego Rotaliano, IT '03 | $50 |
| Foradori 'Granato' Teroldego, Vigneti delle Dolomiti, IT '02 | $85 |
| Brovia 'La Villerina Secca' Freisa Langhe, IT '04 | $42 |
| Sassotondo Ciliegiolo Rosso, Maremma Toscana, IT '05 | $40 |
| Domaine de la Petite Mairie 'des Galluches' Cabernet Franc, Bourgueil, FR '06 | $47 |
| La Source du Ruault Cabernet Franc, Saumur Champigny, FR '06 | $50 |
| Quinta Maestre de Campo Raboso Mendoza, AR '03 | $65 |
About Red Wine
With so much good wine in the world today, it makes it hard to decide on a list of reds. Our focus is primarily France, Italy, and Spain. The map of Italy is covered in our representation of its wonderful red wines. In France, Burgundy dominates, with a scattered selection of other great appellations. We carved into some of the great wine growing regions outside of Rioja and Ribera del Duero to spotlight the "other" wines from Spain. You will also find a smattering of other red wine from around the world including some domestic selections.


