Reds |
750 ml |
|---|---|
Nebbiolo/Dolcetto/Barbera | |
| Rainoldi, Sfursat 'Fruttaio Ca' Rizzieri' Valtellina, IT '04 | $120 |
| Rainoldi 'Sassella Riserva' Valtellina Superiore, IT '04 | $80 |
| Triacca 'San Domenico' Sfurzato di Valtellina, IT '01 | $115 |
| La Spinetta 'Ca' di Pian' Barbera d'Asti, IT '08 (pg 10) | $54 |
| Vietti 'Tre Vigne' Barbera d' Asti, IT '09 | $48 |
| Gattinara, D.O.C.G, Travaglini, IT '05 | $80 |
| Sottimano Nebbiolo, Langhe, IT '08 | $54 |
| Deforville, Barbaresco, IT '07 | $75 |
| Deforville, Langhe Nebbiolo, IT '09 | $59 |
| Cocito 'Baluchin' Barbaresco, IT '01 | $145 |
| Produttori del Barbaresco 'Riserva Moccagatta' Barbaresco, IT '04 | $130 |
| Armando Piazzo, Barbaresco, IT '04/'06 | $72 |
| Armando Piazzo, Barbaresco Riserva, IT '01 | $130 |
| Giacomo Fenocchio, Barolo, IT '05 | $85 |
| Giacomo Fenocchio 'Cannubi' Barolo, IT '05 | $105 |
| Ferrando 'White Label' Carema, IT '03 | $75 |
| Ferrando 'Black Label' Carema, IT '00 (pg 11) | $125 |
| Vercesi del Castellazzo 'Clà', Barbera, Oltrepo Pavese, IT '08 | $55 |
Sangiovese | |
| Belpoggio 'Stupor Mundi' Rosso Piceno, Marche, IT '08 | $30 |
| Donna laura 'Ali' Sangiovese di Toscana, IT '09 | $32 |
| Le Sughere di Frassinello, Maremma Toscana, 'IT '08 | $85 |
| Arnaldo Caprai 'Montefalco Rosso'(Sangiovese/Sagrantino/Merlot), Umbria, IT '07 | $56 |
| Capanelle, Chianti Classico Riserva, IT '03 | $110 |
| Il Molino di Grace, Reserva, Toscana, IT '03 | $70 |
| Baron Ricasoli,Chianti Classico Reserva'Rocca Guicciarda' Toscana, IT '05 | $68 |
| Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano, IT '08 | $80 |
| Castello di Ama, Chianti Classico, Toscana, IT '07 | $78 |
| Montepeloso 'Eneo', Toscana, IT '07 | $95 |
| Castellare 'I Sodi di San Niccolo'(Sangioveto/Malvasia Nera) , Toscana, IT '04 | $135 |
| Poggio Amorelli '( Sangiovese/Canaiolo) Gode II' Rosso di Toscana, IT '10 | $35 |
| Allora Vineyards 'Cielo' (Sangiovese/Cabernet Sauvignon) Napa Valley, CA '99 | $105 |
Gamay/Pinot Noir | |
| Jean-Marc Morey 'Comme Dessus' Santenay Rouge, Cote De Beaune, FR '08 | $72 |
| Lucien Crochet, 'La Croix du Roy', Sancerre Rouge, FR '06 | $80 |
| Edmond Cornu &Fils, 'Les Bons Ores', Chorey-les-Beaune, FR '07 | $75 |
| Bitouzet-Prieur, 1er Cru 'Les Aussy' Volnay, Cote de Beaune, FR '05 | $150 |
| Domaine Ghislaine Barthod Chambolle Musigny , FR '05 | $165 |
| Domaine Rollin, 1er Cru 'Ile des Vergelesses' Cote de Beaune, FR '07 | $85 |
| Domaine Forey Pere & Fils, Vosne Romanee, FR '08 | $120 |
| Domaine Ghislaine Barthod 'Les Bon Batons', FR '08 | $80 |
| Domaine Ghislaine Barthod 'Les Bon Batons', FR '05 | $95 |
| Hubert Lignier, Chambolle-Musigny, Cote de Nuits, FR '06 | $150 |
| Domaine Louis Boillot, Gevrey Chambertin, Cote de Nuits, FR '05 | $165 |
| Claude Dugat, Bourgogne, FR '06 | $140 |
| Trimbach 'Reserve Personelle', Alsace, FR '05 | $62 |
| Jermann 'Red Angel on the Moonlight' Venezia Giulia, IT '07 | $70 |
| Archery Summit 'Red Hills Estate' Dundee Hills, OR '07 | $180 |
| Yamhill Valley Vineyards 'Tall Poppy' McMinnville, OR '05 | $125 |
| Illahe, Willamette Valley, OR '09 | $60 |
| Foris 'Maple Ranch' Rogue Valley, OR '06 | $68 |
| Coturri 'Jewell Vineyards' Sonoma Mountain, CA '05 | $75 |
| Clos Saron 'Texas Hill Road Vineyard', Sierra Foothills, CA '06 | $105 |
Cabernet/Cabernet Based Wines | |
| Tenuta San Leonardo, Vallagrina, IT '04 (Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot) | $130 |
| Tenuta Guado Al Tasso 'Il Bruciato', Bolgheri, IT '08 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | $78 |
| PrimaVoce, (Cabernet Sauvignon/Merlot/Sangio/CabFran/Syrah )Tuscany, IT '06 | $48 |
| Atalon Cabernet Sauvignon, Napa Valley, CA '04 | $68 |
| Turnbull 'Estate Grown', Napa Valley, CA '08 | $85 |
| La Jota Howell Mountain, Napa Valley, CA '08 | $90 |
| Archipel, Sonoma County, CA '07 | $70 |
Cabernet Franc | |
| Domaine de la Petite Mairie 'des Galluches' Bourgueil, FR '09 | $47 |
| Chateau Soucherie, Anjio Rouge, FR '09 | $50 |
| Nau Frères 'Les Blottières', Bourgueil, FR '09 | $40 |
| Palazzo, (Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon) Napa, CA '06 | $125 |
Merlot/Merlot-Based Wines | |
| Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti, IT '03 | $38 |
| Castello di Bossi 'Girolamo' Toscana, IT '00 | $95 |
| St. Jean de Lavaud, Lalande de Pomerol, FR '06 | $82 |
| Chateau Treytins, Montagne St Emilion, FR '07 | $48 |
Zinfandel | |
| Starry Night 'Wilderotter Vineyard' Amador County, CA '06 | $56 |
| Coturri 'Bruschera Vineyards' Sonoma Valley, CA '03 | $62 |
| Robert Biale 'Monte Rosso' Sonoma Valley, CA '06 | $115 |
Grenache/Garnacha | |
| Jérôme Bressy 'Millésime' Rasteau, FR '02 | $64 |
| Domaine du Gour de Chaule, 'Cuvee Tradition' Gigondas, Rhone, FR '05 | $74 |
| Domaine de Fenouillet, "les Terres Blanches', Beaumes de Venise Rouge, Rhone,FR '09 | $52 |
| Domaine Giraud 'Tradition', Chateauneuf-du-Pape, FR '08 | $110 |
| Domaine Charvin, Chateauneuf-du-Pape, FR '04 | $145 |
| Domaine De Monpertuis 'Cuvee Tradition', Chateauneuf-du-Pape, FR '04 | $120 |
| Mas Cal Demoura, Terrasses du Larzac, 'L'Infidele', Languedoc, FR '07 | $65 |
| Chateau Pradeaux. Bandot Rouge, Provence,FR '03 | $86 |
| Domaine Cros de la Mûre, Côtes du Rhône, FR '09 | $45 |
Syrah/Shiraz | |
| Yves Cuilleron Syrah, VdP des Collines Rhodaniennes, FR '09 | $58 |
| Domaine Courbis 'Champelrose' Cornas, FR '05 | $110 |
| Bernard Levet, 'La Chavaroche', Cote Rotie, FR '04 | $160 |
| Jiménez-Landi 'Sotorrondero', Méntrida, ESP '07 | $63 |
| Clos Saron 'Heart of the Stone', Sierra Foothills, CA '02 | $120 |
Tempranillo | |
| Bodegas Campillo 'Reserva Selecta', Rioja, ESP '01 | $68 |
| Vina Pomal 'Centenario' Rioja, ESP '07 | $47 |
| Finca Villacreces, Ribera del Duero, ESP '05 | $75 |
| La Rioja Alta, 'Vina Ardanza', Rioja, ESP '00 | $ 72 |
Reds that didn't fit in elsewhere...but had to be here | |
| Grosjean Frères Prëmetta Valle D'Aosta, IT '08 | $56 |
| Grosjean Frères Cornalin 'Vigna Rovettas' Valle D'Aosta, IT '07 | $65 |
| Valori, Montepulciano d'Abruzzo , Abruzzo, IT '09 | $50 |
| Nicolis 'Ambrosan' Corvina, Rondinella, Croatina Amarone della Valpolicella Classico, IT '04 | $125 |
| Dal Forno Romano Corvina, Rondinella, Molinara Amarone della Valpolicella, IT '98 | $800 |
| Dal Forno Romano, Corvina/Rondinella/Molinara, Valpolicella Superiore, IT '02 | $200 |
| Allegrini 'La Poja' Monovitigno Corvina Veronese, IT '03 | $185 |
| Terravecchia 'Citerna' Nero di Troia Puglia, IT '07 | $38 |
| Foradori 'Granato' Teroldego, Vigneti delle Dolomiti, IT '02 | $85 |
| C.O.S. 'Pithos' Nero d'Avola/Frappato Cerasuolo di Vittoria, IT '08 | $76 |
| Mastroberarardino, Coda di Velope, Lacryma, Christi, IT '10 | $40 |
| Clolosi, Nero D'Avola, Sicilia, IT '10 | $38 |
| Anima Negra 'AN/2' Callet, Manto Negro, Fogoneu, Syrah VdLT de Mallorca, ESP '07 | $53 |
| Domaine Des Homes, Carignan, La Tersante, VDP, FR '09 | $34 |
| Château Musar Cinsault, Carginan, Cabernet Sauvignon Bekaa Valley, LE '99 | $110 |
| Coturri Charbono 'Testa Vineyards', Mendocino County, CA '05 | $72 |
| Coturri Carignane, 'Testa Vineyards', Mendocino County, CA '08 | $50 |
| Ampola Creek, Zinfandel, Sonoma Valley, CA '07 | $80 |
About Red Wine
With so much good wine in the world today, it makes it hard to decide on a list of reds. Our focus is primarily France, Italy, and Spain. The map of Italy is covered in our representation of its wonderful red wines. In France, Burgundy dominates, with a scattered selection of other great appellations. We carved into some of the great wine growing regions outside of Rioja and Ribera del Duero to spotlight the "other" wines from Spain. You will also find a smattering of other red wine from around the world including some domestic selections.


