Wines by the Glass |
100 ml |
250 ml |
500 ml |
750 ml |
|
|---|---|---|---|---|---|
Sparkling | |||||
| Nino Franco 'Rustico' Prosecco di Valdobbiadene, IT NV | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Louis de Grenelle 'Corail' Cabernet Franc, Saumur, FR NV | $ | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| Marenco 'Pineto' Brachetto d'Acqui, IT '07 | $ | 9.50 | 21.00 | 39.00 | 55.00 |
| Aubry Brut, Champagne, FR NV | $ | 17.00 | 37.00 | 65.00 | 90.00 |
| Elio Perrone, 'Bigaro' Brachetto/Moscato, Piemonte, IT '08 | $ | 7.50 | 16.00 | 30.00 | 42.00 |
| Rainoldi 'Brut Rose' Nebbiolo, Valtellina, IT '04 | $ | 11.00 | 27.00 | 52.00 | 72.00 |
White | |||||
| Chardonnay, Domaine Brocard 'Chablis', Chablis, FR '07 | $ | 10.00 | 20.00 | 38.00 | 50.00 |
| Chardonnay, Domaine des Pothiers 'Fou du Chene', VdP d'Urfe, FR '07 | $ | 6.50 | 14.00 | 26.00 | 35.00 |
| Chenin Blanc, Domaine du Guyons 'Cuvee Vent du Nord', Saumur, FR '08 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Erbaluce, Ferrando 'La Torrazza', Caluso, IT '07 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Gewurztraminer, Trimbach, Alsace, FR '06 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Grüner Veltliner, Hirsch 'Veltliner #1' Kamptal, AT '07 | $ | 7.50 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| Grüner Veltliner, Rudi Pichler 'Federspiel', Wachau, AT '07 | $ | 12.50 | 27.00 | 46.00 | 60.00 |
| Hondarribi Zuri, Arabako Txakolina 'Xarmant' Amurrio, ESP '08 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Inzolia, Vignetti Zabu, Sicily, IT '07 | $ | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 26.00 |
| Moscatel Seco, Jorge Ordonez & Co. 'Botani', Sierras De Malaga, ESP '08 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Melon de Bourgogne, Domaine de la Bregeonette, Muscadet Sevre-et-Maine (Sur Lie), FR '08 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Nebbiolo (Chiavenasca), Nera 'La Novella', I.G.T., Lombardy, IT '08 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Olivier, Nyakas Cellars, Buda-Etyek, HU '08 | $ | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 28.00 |
| Pinot Blanc, Yamhill Valley Vineyards 'Reserve' McMinniville AVA, Willamette Valley, OR '06 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Pinot Grigio, Alefurlan, Friuli, IT '07 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Petite Arvine, Grosjean Freres, Valle D'Aosta, IT '07 | $ | 11.00 | 24.00 | 44.00 | 62.00 |
| Procanico/Grechetto/Malvasia/Sauvignon Blanc, Bin 26 Enoteca 'Solare', Bianco di Umbria, IT, '06 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Riesling, Selbach 'Riesling Spatlese', Mosel, DE '07 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Riesling Renano, Bruno Verdi 'Vigna Costa', Oltrepo Pavese, IT '07 | $ | 10.00 | 20.00 | 38.00 | 50.00 |
| Riesling, Leitz 'Eins, Zwei, Dry', Rheingau, DE 08 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Robola, Gentilini, Cephalonia, GR '07 | $ | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| Sauvignon Blanc, Fournier, VdP du Val de Loire, FR '07 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Roter Veltliner, Leth, Donauland, AT '05 | $ | 9.50 | 21.00 | 39.00 | 55.00 |
| Trebbiano/Cococciola/Chardonnay, Masciarelli 'Villa Gemma', Abruzzo, IT '08 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
Rose | |||||
| Cabernet Franc, Channing Daughters 'Rosato', Croteau Farm Vineyard, North Fork Long Island, NY '08 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Cinsault/Grenache, Chateau Miraval 'Pink Floyd', Cotes de Provence, FR '08 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Grolleau, Domaine La Grange Tiphaine, Touraine, FR '08 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
Red | |||||
| Aglianico, Tenuta le Querce 'Il Viola' Aglianico Del Vulture, IT '04 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Cabernet Franc/Lemberger, Fox Run, Finger Lakes, NY '06 | $ | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| Cabernet Sauvignon, Dom. De La Citadelle, VdP de Vaucluse, FR '05 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Cabernet Sauvignon, Sierra Vista 'El Dorado' Sierra Nevada, CA '05 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Carignan/Syrah/Grenache, Domaine Sainte-Eugenie, Corbieres, FR '05 | $ | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 28.00 |
| Carignane, Coturri 'Testa Vineyards' Mendocino County, CA '07 | $ | 10.00 | 20.00 | 38.00 | 50.00 |
| Corvina/Rondinella/Molinara, Dal Forno Romano, Valpolicella Superiore, IT '02 | $ | 40.00 | 85.00 | 150.00 | 200.00 |
| Dolcetto, De Forville, Alba, IT '07 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Gamay, Domaine du Vissoux 'Cuvee Traditionelle' Beaujolais, FR '07 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Grenache/Syrah/Mourvedre, Domaine Giraud 'Tradition' Chateauneuf-du-Pape, FR '05 | $ | 20.00 | 45.00 | 80.00 | 110.00 |
| Grenache, Domaine Monpertuis 'Vignoble de la Ramiere' Côtes du Rhône, FR '07 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Malbec, Clos La Coutale, Cahors, FR '06 | $ | 9.00 | 18.00 | 34.00 | 45.00 |
| Merlot, Chateau St. Jean de Lavaud, Lalande de Pomerol, FR '05 | $ | 14.00 | 32.00 | 60.00 | 82.00 |
| Montepulciano, Umani Ronchi 'San Lorenzo' Marche, IT '06 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Nebbiolo, Triacca Sassela, Valtellina Superiore, IT '06 | $ | 13.00 | 28.00 | 50.00 | 68.00 |
| Nero D'Avola/Merlot/Syrah, Feotto dello Jato 'Terra di Giulia', Sicily, IT '02 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Pinot Noir, Grosjean Freres, Valle D'Aoste, IT '07 | $ | 9.50 | 21.00 | 39.00 | 54.00 |
| Sangiovese/Merlot, Bin 26 Enoteca 'Solare' Rosso di Umbria, IT, '06 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Sangiovese, Castello di Farnetella, Chianti Colli Senesi, IT '06 | $ | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| Schiava/Pinot Noir, Muri Gries, Santa Maddalena, IT '07 | $ | 6.50 | 14.00 | 26.00 | 36.00 |
| Syrah, Domaine de la Citadelle 'Les Artè mes' Côtes de Luberon, FR '04 | $ | 9.00 | 19.00 | 36.00 | 48.00 |
| Tannat, Bodegas Castillo Viejo 'Catamayor' San Jose, UY '05 | $ | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 26.00 |
| Tempranillo, Gran Familia, Rioja, ESP '06 | $ | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 26.00 |
AFTER (OR BEFORE) (100 ml glass & 375 ml bottle) | |||||
| Kracher TBA Burgenland, AU NV (187ml) | $ | 26.00 | 48.00 | ||
| Kracher Cuvee Beerenauslese, Chardonnay/Welshriesling, AU '06 | $ | 15.00 | 56.00 | ||
| Kracher TBA #7, Chardonnay, AU '99 | $ | 35.00 | |||
| Oremus '5 Puttonyos' Aszu, Tokaji, HU '00 | $ | 22.00 | |||
| Muller-Catoir 'Haardter Herzog' Rieslaner Auslese, DE '04 | $ | 26.00 | 95.00 | ||
| Jorge Ordonez & Co. Moscatel No. 2 'Victoria' Malaga, ESP '04 | $ | 28.00 | 100.00 | ||
| Seleccion de La Cosecha, Fino Sherry, Jerez, ESP | $ | 8.00 | |||
| Seleccion de La Cosecha, Oloroso Seco, Jerez, ESP | $ | 10.00 | |||
| Seleccion de La Cosecha, Amontillado Superior, Jerez, ESP | $ | 16.00 | |||
| Broadbent, Malmsey 10 year, Madeira, PT | $ | 14.00 | |||
| Ramos Pinto 'Quinta de Ervamoira' 10 yr Tawny Port, PT | $ | 12.00 | |||
| Quinta de Santa Eufemia 20 yr Tawny Port, PT | $ | 16.00 | |||
| Quinta de Santa Eufemia LBV, PT '01 | $ | 12.00 | |||
| Barros Colheita , PT 1963 | $ | 45.00 | |||
| Le Fornaci, Vin Santo di San Gimignano, Tuscany, IT '03 | $ | 12.00 | |||
About Glass Wine
The prices listed are by pour volume. We offer a range of styles, sizes, and price points for our wines by the glass. The idea is that there is enough variety so that everyone can enjoy something here without having to invest in a whole bottle, taste a number of different wines, or get a little adventurous. Try something new and exciting or enjoy your old favorites.


