Wines by the Glass |
100 ml |
250 ml |
500 ml |
750 ml |
|
|---|---|---|---|---|---|
Sparkling | |||||
| Nino Franco 'Rustico' Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, IT NV | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Ca' Furlan 'Cuvee Beatrice' Presecco, Veneto, IT NV | $ | 6.00 | 12.00 | 21.00 | 29.00 |
| Marenco 'Pineto' Brachetto d'Acqui, Piemonte, IT '09 | $ | 9.50 | 21.00 | 39.00 | 55.00 |
| Domaine Rolet, Cremant Du Jura Rose Brut, FR NV | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 52.00 |
White | |||||
| Arneis, Cascina Chicco, 'Cru Anterisio' Piemonte, IT '08 | $ | 9.00 | 19.00 | 34.00 | 54.00 |
| Bianchetta Genovese, Bisson, 'U Pastine', Golfo del Tigullio, Liguria, IT '09 | $ | 12.50 | 27.00 | 46.00 | 60.00 |
| Chardonnay, Jean Claude Thevenet, Macon Pierreclos, FR 09 | $ | 9.00 | 19.00 | 35.00 | 49.00 |
| Chardonnay, Bramito, Umbria, IT '10 | $ | 9.00 | 19.00 | 35.00 | 49.00 |
| Chardonnay, William Hill, Central Coast, C.A., USA '10 | $ | 9.00 | 19.00 | 35.00 | 48.00 |
| Chenin Blanc, Cave des Vignerons de Samur 'Les Plantagenets', FR '10 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Cortese, I Cardi, 'L'Aurora', Piedmonte, IT '09 | $ | 8.50 | 18.00 | 30.00 | 43.00 |
| Erbaluce, Ferrando 'La Torrazza', Caluso, IT '09 | $ | 9.00 | 19.00 | 36.00 | 50.00 |
| Greco, I Greco, 'Filu Bianco', Calabria, IT '08 | $ | 6.00 | 14.00 | 26.00 | 37.00 |
| Grüner Veltliner, Hirsch 'Veltliner #1' Kamptal, AT '09 | $ | 7.50 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| Grüner Veltliner, Huber 'Obere Steigen', Traisental, AT '10 | $ | 11.00 | 23.00 | 43.00 | 58.00 |
| Inzolia, Vella, Aziend Vitivinicola, Sicilia,IT, '09 | $ | 6.00 | 14.00 | 26.00 | 37.00 |
| Nebbiolo Nera'La Novella',Terraze Retiche di Sondrio,Lombardy, IT'10 | $ | 8.00 | 18.00 | 32.00 | 47.00 |
| Pinot Grigio, Alefurlan, Friuli, IT '10 | $ | 7.00 | 16.00 | 30.00 | 42.00 |
| Pinot Nero Bianco, Vercesi del Castellazzo' Gugiarolo' Oltrepo Pavese Bianco IT '10 | $ | 9.00 | 19.00 | 31.00 | 45.00 |
| Procanico/Grechetto/Malvasia, Bin 26 Enoteca 'Solare', Umbria, IT, '09 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Roter Veltliner, Leth, Wagram, AT '08 | $ | 11.00 | 22.00 | 42.00 | 59.00 |
| Riesling, Selbach 'Riesling Spatlese', Mosel, DE '10 | $ | 9.00 | 19.00 | 35.00 | 47.00 |
| Riesling, Spreitzer 'Riesling 101', Rheingau, DE '09 | $ | 7.00 | 16.00 | 30.00 | 42.00 |
| Riesling, Weingut Brundlmayer 'Terrassen', Kamptal, AT '09 | $ | 10.00 | 23.00 | 43.00 | 58.00 |
| Reisling, Leitz 'Eins, Zwei, Dry', Reingau, DE '10 | $ | 7.00 | 17.00 | 30.00 | 42.00 |
| Savignon Blanc, Fournier, VdP de Loire, FR '10 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 34.00 |
| Soave Classico DOC, Pra, Venito, IT '10 | $ | 9.00 | 19.00 | 31.00 | 45.00 |
| Traminer Aromatico (Gewurztraminer) Pojer e Sandri, Trentino, IT '06 | $ | 10.00 | 21.00 | 39.00 | 59.00 |
| Trebbiano/Cococciola/Chardonnay, Masciarelli 'Villa Gemma', Abruzzo, IT '10 | $ | 7.00 | 16.00 | 30.00 | 42.00 |
| Verdicchio, Conte Baldeschi, 'Donna Ginerva', Marche, IT '09 | $ | 9.50 | 20.00 | 37.00 | 55.00 |
| Verdejo, Castelo de Medina, Rueda, ESP '09 | $ | 6.00 | 13.00 | 23.00 | 35.00 |
| Vermentino, Pala 'Crabilis', Sardegna, IT '10 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Viognier, Chateau Pesquié, Ventoux, FR '09 | $ | 8.00 | 17.00 | 30.00 | 42.00 |
Reds | |||||
| Aglianico, Tenuta le Querce 'Il Viola' Aglianico Del Vulture, IT '07 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Barbera, d'Alba, Guido Porro 'Vigna S. Caterina' Peimonte, IT '10 | $ | 10.00 | 21.00 | 38.00 | 56.00 |
| Cabernet Franc, Domaine Joguet 'Cuvee Terroir', Chinon, FR '08 | $ | 9.00 | 19.00 | 34.00 | 49.00 |
| Cabernet Sauvignon, Projekt B, VdP de Vaucluse, FR '09 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Cabernet Sauvignon/ Merlot/ Cabernet Franc/ Petit Verdot/ Malbec, Chateau Patache d'Aux, Bordeaux, FR '07 | $ | 9.00 | 19.00 | 34.00 | 46.00 |
| Cabernet Sauvignon, Atalon, Napa Valley, CA '04 | $ | 13.00 | 28.00 | 51.00 | 68.00 |
| Carignane/Syrah/Grenache, Domaine Sainte-Eugene, Corbiers, FR '09 | $ | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 32.00 |
| Carignane, Coturri 'Testa Vineyards' Mendocino County, CA '05 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Corvina, Ca Del Monte, Valpolicella Ripasso, IT 07 | $ | 9.00 | 19.00 | 36.00 | 45.00 |
| Dolcetto, De Forville, Alba, IT '10 | $ | 8.00 | 16.00 | 27.00 | 40.00 |
| Gamay, Pascal Granger 'Le Bouteau' Beaujolais Villages, FR '09 | $ | 9.00 | 19.00 | 34.00 | 46.00 |
| Grenache, Domaine Monpertuis 'Vignoble de la Ramiere', Cotes du Rhone, FR '08 | $ | 8.00 | 17.00 | 31.00 | 40.00 |
| Grenache/Syrah, Domaine Nalys, Chateauneuf-du-Pape, FR '07 | $ | 12.00 | 25.00 | 50.00 | 73.00 |
| Malbec/ Merlot, Clos La Coutale 'Cahors', FR '09 | $ | 7.00 | 18.00 | 16.00 | 24.00 |
| Mencía, Verdes Matas, Ribeira, ESP '08 | $ | 10.00 | 20.00 | 38.00 | 50.00 |
| Merlot/Cabernet Sauvignon Sant'Elena, 'Ros di Rol' Friuli, IT '98 | $ | 9.00 | 19.00 | 36.00 | 48.00 |
| Montepulciano, Umani Ronchi 'San Lorenzo', Marche, IT '08 | $ | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 38.00 |
| Nebbiolo, Triacca Sassella, Valtellina Superiore, IT '07 | $ | 13.00 | 28.00 | 51.00 | 68.00 |
| Nebbiolo, Rainoldi, Rosso di Valtellina, IT '09 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Nero D'Avola, Caruso E Minini, 'Terredigiumara', Sicilia, IT '09 | $ | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 42.00 |
| Pinot Noir, Grosjean Freres, Valle D'Aoste, IT '09 | $ | 11.00 | 23.00 | 43.00 | 58.00 |
| Pinot Noir, Edmond Cornu &Fils 'Les Barrigards' Cotes de Beaune Rouge, FR '08 | $ | 9.50 | 21.00 | 38.00 | 56.00 |
| Sangiovese/Merlot, Bin 26 Enoteca 'Solare' Rosso di Umbria, IT, '09 | $ | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 32.00 |
| Sangiovese, Bartali 'Ducceto', Chianti DOCG, Toscana, IT '09 | $ | 7.00 | 15.00 | 28.00 | 38.00 |
| Syrah, Domaine de la Citadelle 'Les Artèmes' Côtes de Luberon, FR '06 | $ | 9.00 | 19.00 | 36.00 | 48.00 |
| Syrah, Tenimenti, Luigi d'Alessandro Cortona, Toscana, IT '08 | $ | 8.50 | 18.00 | 32.00 | 44.00 |
| Tempranillo, Altanza Domino de Heredia, Rioja DOC, ESP '010 | $ | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 26.00 |
AFTER (OR BEFORE) (100 ml glass & 375 ml bottle) | |||||
| Kracher TBA Burgenland, AU NV (187ml) | $ | 26.00 | 48.00 | ||
| Scheurebe, Kracher TBA #4, AT '01 | $ | 30.00 | |||
| Harslevelu, Furmint, Zeta, Oremus '3 Puttonyos' Tokaji Aszú, Tokaj, HU '00 | $ | 18.00 | |||
| Moscatel, Jorge Ordonez & Co. Moscatel No. 2 'Victoria' Malaga, ESP '06 | $ | 28.00 | 100.00 | ||
| Fino Sherry, Seleccion de La Cosecha, Jerez, ESP | $ | 8.00 | |||
| Oloroso Seco, Seleccion de La Cosecha, Jerez, ESP | $ | 10.00 | |||
| Amontillado Superior 15 yr, Seleccion de La Cosecha, Jerez, ESP | $ | 16.00 | |||
| Malmsey 10 year, Malmsey (Malvasia), Broadbent, Madeira, PT | $ | 14.00 | |||
| *10 yr Tawny Port, Ramos Pinto 'Quinta de Ervamoira', PT | $ | 12.00 | |||
| *20 yr Tawny Port, Quinta de Santa Eufemia PT | $ | 16.00 | |||
| *Quinta de Santa Eufemia LBV, PT '03 | $ | 12.00 | |||
| *Burmester Colheita, PT 1985 | $ | 29.00 | |||
| Trebbiano/Malvasia, Le Fornaci, Vin Santo di San Gimignano, Tuscany, IT '03 | $ | 12.00 | |||
| Moscato d'Asti DOC, Braida, 'Vigna Sensa Nome' Piemonte, IT '10 | $ | 10.00 | 25.00 (1/2 btl) | ||
About Glass Wine
The prices listed are by pour volume. We offer a range of styles, sizes, and price points for our wines by the glass. The idea is that there is enough variety so that everyone can enjoy something here without having to invest in a whole bottle, taste a number of different wines, or get a little adventurous. Try something new and exciting or enjoy your old favorites.
* Traditional Port Blend -- Touriga Nacional, Tinta Cão, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Francesa &Tinta Amarela.


